test
| DJI | S&P500 | VIX |
| 2010/06/24 | 10152.8 | -145.64 | -1.41 | 1073.69 | -18.35 | -1.68 | 29.74 | 2.83 | 10.52 |
| 2010/06/25 | 10143.81 | -8.99 | -0.09 | 1076.76 | 3.07 | 0.29 | 28.53 | -1.21 | -4.07 |
| 2010/06/28 | 10138.52 | -5.29 | -0.05 | 1074.57 | -2.19 | -0.2 | 29 | 0.47 | 1.65 |
| 2010/06/29 | 9870.3 | -268.22 | -2.65 | 1041.24 | -33.33 | -3.1 | 34.13 | 5.13 | 17.69 |
| 2010/06/30 | 9774.02 | -96.28 | -0.98 | 1030.71 | -10.53 | -1.01 | 34.54 | 0.41 | 1.2 |
| 2010/07/01 | 9732.53 | -41.49 | -0.42 | 1027.37 | -3.34 | -0.32 | 32.86 | -1.68 | -4.86 |
| 2010/07/02 | 8300.02 | -1432.51 | -14.72 | 1022.58 | -4.79 | -0.47 | 30.12 | -2.74 | -8.34 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| NIKKEI | 終 値 | 前日比 | 騰落率 | RNG | 3ATR | HV20 | HV50 | 基準iv | P/C |
| 2010/06/24 | 9910 | 10 | 0.1 | 130 | 160 | 27.9 | 26.7 | 23.7 | 1.01 |
| 2010/06/25 | 9740 | -170 | -1.72 | 110 | 190 | 28.2 | 26.9 | 24.7 | 1.14 |
| 2010/06/28 | 9690 | -50 | -0.51 | 110 | 160 | 28.2 | 26.9 | 25.2 | 0.87 |
| 2010/06/29 | 9550 | -140 | -1.44 | 240 | 190 | 28.6 | 26.9 | 26 | 1.35 |
| 2010/06/30 | 9360 | -190 | -1.99 | 90 | 190 | 29.1 | 27.1 | 27.8 | 1.33 |
| 2010/07/01 | 9180 | -180 | -1.92 | 170 | 230 | 26.6 | 27.2 | 28.6 | 1.23 |
| 2010/07/02 | 9210 | 30 | 0.33 | 110 | 190 | 26.7 | 27.1 | 28.9 | 1.07 |
| 5M | 9410 | BEGHIFG |
|
|
| 9400 | BEGHIBFGI |
|
|
| 9390 | BGHIABEFGHIJ |
|
|
| 9380 | G☆BDEFGHIJ |
|
|
| 9370 | GABCDEGHIJ |
|
|
| 9360 | ABCD※EGHI★ |
|
|
| 9350 | ACDH |
| HB |
| 9340 | C |
|
|
| 9330 |
|
|
|
| 9320 |
|
|
|
| 9310 |
|
|
|
| 9300 | AA |
| R2 |
| 9290 | ABAB |
|
|
| 9280 | ☆B☆B |
|
|
| 9270 | ABAB |
|
|
| 9260 | BDBD |
|
|
| 週-2σ | 9250 | BCDBCDAE |
| R1 |
| 9240 | BCDBCDAD※E |
|
|
| 9230 | BCDBCD☆BDEG |
|
|
| VAU | 9220 | CDHCDHABDEGHJ |
|
|
| 9210 | CDHICDHIABDEFGH★ |
|
|
| MOD | 9200 | D※GHIJD※GHIJABCDEFGHIJ |
| PIV |
| 9190 | DEFGHIJDEFGHIJBCDEFHIJ |
|
|
| VAB | 9180 | EFGHI★EFGHI★BCDFHI |
|
|
| 9170 | EFGHJEFGHJBCDFHI |
|
|
| 9160 | EFEFBC |
|
|
| 9150 | FFBC |
| S1 |
| 9140 | FF |
|
|
| 9130 |
|
|
|
| 9120 |
|
| B-2σ |
| 9110 |
|
|
|
| 9100 |
|
| S2 |
| 9090 |
|
|
|
| 9080 |
|
|
|
| 9070 |
|
|
|
| 9060 |
|
|
|
| 9050 |
|
| LB |
| A | B | C | D | ※ | E | F | G | H | I | J |
|
| 60 | 90 | 60 | 80 |
| 70 | 50 | 40 | 60 | 40 | 40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 9250 | A |
|
|
|
| E |
|
|
|
|
| AE |
| 9240 | A |
|
| D | ※ | E |
|
|
|
|
| AD※E |
| 9230 | ☆ | B |
| D |
| E |
| G |
|
|
| ☆BDEG |
| 9220 | A | B |
| D |
| E |
| G | H |
| J | ABDEGHJ |
| 9210 | A | B |
| D |
| E | F | G | H |
| ★ | ABDEFGH★ |
| 9200 | A | B | C | D |
| E | F | G | H | I | J | ABCDEFGHIJ |
| 9190 |
| B | C | D |
| E | F |
| H | I | J | BCDEFHIJ |
| 9180 |
| B | C | D |
|
| F |
| H | I |
| BCDFHI |
| 9170 |
| B | C | D |
|
| F |
| H | I |
| BCDFHI |
| 9160 |
| B | C |
|
|
|
|
|
|
|
| BC |
| 9150 |
| B | C |
|
|
|
|
|
|
|
| BC |
| 5M | 9410 | BEGHIFG |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 9400 | BEGHIBFGI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 9390 | BGHIABEFGHIJ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 9380 | G☆BDEFGHIJ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 9370 | GABCDEGHIJ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 9360 | ABCD※EGHI★ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 9350 | ACDH |
| HB |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 9340 | C |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 9330 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 9320 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 9310 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 9300 | AA |
| R2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 9290 | ABAB |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 9280 | ☆B☆B |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 9270 | ABAB |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 9260 | BDBD |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 週-2σ | 9250 | BCDBCDAE |
| R1 |
| A |
|
|
|
| E |
|
|
|
|
| AE |
| 9240 | BCDBCDAD※E |
|
|
| A |
|
| D | ※ | E |
|
|
|
|
| AD※E |
| 9230 | BCDBCD☆BDEG |
|
|
| ☆ | B |
| D |
| E |
| G |
|
|
| ☆BDEG |
| VAU | 9220 | CDHCDHABDEGHJ |
|
|
| A | B |
| D |
| E |
| G | H |
| J | ABDEGHJ |
| 9210 | CDHICDHIABDEFGH★ |
|
|
| A | B |
| D |
| E | F | G | H |
| ★ | ABDEFGH★ |
| MOD | 9200 | D※GHIJD※GHIJABCDEFGHIJ |
| PIV |
| A | B | C | D |
| E | F | G | H | I | J | ABCDEFGHIJ |
| 9190 | DEFGHIJDEFGHIJBCDEFHIJ |
|
|
|
| B | C | D |
| E | F |
| H | I | J | BCDEFHIJ |
| VAB | 9180 | EFGHI★EFGHI★BCDFHI |
|
|
|
| B | C | D |
|
| F |
| H | I |
| BCDFHI |
| 9170 | EFGHJEFGHJBCDFHI |
|
|
|
| B | C | D |
|
| F |
| H | I |
| BCDFHI |
| 9160 | EFEFBC |
|
|
|
| B | C |
|
|
|
|
|
|
|
| BC |
| 9150 | FFBC |
| S1 |
|
| B | C |
|
|
|
|
|
|
|
| BC |
| 9140 | FF |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 9130 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 9120 |
|
| B-2σ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 9110 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 9100 |
|
| S2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 9090 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 9080 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Op | Hi | Lo | Cl | Vol | Rng | Mode | VAU | VAB |
| 9230 | 9250 | 9150 | 9210 | 72136 | 110 | 9200 | 9220 | 9180 |
0 件のコメント:
コメントを投稿