| DJI | S&P500 | VIX | ||||||||
| 2010/06/28 | 10138.52 | -268.22 | -2.65 | 1074.57 | -33.33 | -3.1 | 29 | 5.13 | 17.69 | |
| 2010/06/29 | 9870.3 | -96.28 | -0.98 | 1041.24 | -10.53 | -1.01 | 34.13 | 0.41 | 1.2 | |
| 2010/06/30 | 9774.02 | -41.49 | -0.42 | 1030.71 | -3.34 | -0.32 | 34.54 | -1.68 | -4.86 | |
| 2010/07/01 | 9732.53 | -46.05 | -0.47 | 1027.37 | -4.79 | -0.47 | 32.86 | -2.74 | -8.34 | |
| 2010/07/02 | 9686 | -1432.51 | -14.72 | 1022.58 | -4.79 | -0.47 | 30.12 | -2.74 | -8.34 | |
| 2010/07/06 | 9743.62 | 57.62 | 0.59 | 1028.06 | 5.48 | 0.54 | 29.65 | -0.47 | -1.56 | |
| 2010/07/07 | 10018.28 | 274.66 | 2.82 | 1060.27 | 32.21 | 3.13 | 26.84 | -2.81 | -9.48 | |
| 2010/07/08 | 10138.99 | 120.71 | 1.2 | 1070.25 | 9.98 | 0.94 | 25.71 | -1.13 | -4.21 | |
| 2010/07/09 | 10198.03 | 59.04 | 0.58 | 1077.96 | 7.71 | 0.72 | 24.98 | -0.73 | -2.84 | |
| 2010/07/12 | 10216.27 | 18.24 | 0.18 | 1078.75 | 0.79 | 0.07 | 24.43 | -0.55 | -2.2 | |
| NIKKEI | 終 値 | 前日比 | 騰落率 | RNG | 3ATR | HV20 | HV50 | 基準iv | σ | P/C |
| 2010/06/29 | 9550 | -140 | -1.44 | 240 | 190 | 28.6 | 26.9 | 26 | 152 | 1.35 |
| 2010/06/30 | 9360 | -190 | -1.99 | 90 | 190 | 29.1 | 27.1 | 27.8 | 160 | 1.33 |
| 2010/07/01 | 9180 | -180 | -1.92 | 170 | 230 | 26.6 | 27.2 | 28.6 | 161 | 1.23 |
| 2010/07/02 | 9210 | 30 | 0.33 | 110 | 190 | 26.7 | 27.1 | 28.9 | 163 | 1.07 |
| 2010/07/05 | 9260 | 50 | 0.54 | 90 | 140 | 22.5 | 27.2 | 27.6 | 157 | 1.2 |
| 2010/07/06 | 9350 | 90 | 0.97 | 290 | 160 | 22.8 | 26.9 | 26.8 | 154 | 1 |
| 2010/07/07 | 9290 | -60 | -0.64 | 130 | 180 | 22.8 | 26.8 | 26.7 | 152 | 1.12 |
| 2010/07/08 | 9540 | 250 | 2.69 | 70 | 240 | 24.8 | 27.6 | 24.6 | 144 | 1.02 |
| 2010/07/09 | 9580 | 40 | 0.42 | 110 | 180 | 23.8 | 27.2 | 23.9 | 140 | 0 |
| 2010/07/12 | 9550 | -30 | -0.31 | 120 | 170 | 22.9 | 27.1 | 24.1 | 141 | 1 |
| CME | ||||||||||
| 9535 | 9615 | 9535 | 9580 | |||||||
米国市場は5日続伸。
気のせいか、リーマンショックから休みなく一方行に動くことが多くなった気がする。
DJIはボリバンセンターの上に乗り6月21日高値からの戻りF6にタッチ。
現在値のすぐ上が4月高値からの戻りF3が控えている。
4月高値からのF3をブレイクしていくと次のターゲット50MA(10290)まであと90ポイント。
その上の200MA(10370)まであと170程度かぁ・・・。
200MA近くまで上昇すると4月高値からの下降TLにタッチする格好に収まるパターンが完成。
ここらあたりが戻りの限界と見るが・・・・、前回の6月8日安値からの上昇が約830ポイントあり、
この韻を踏むと4月高値からのF5(10440)までの上昇も考慮しとく必要がある。
日経は6月SQ値の9640をブレイク出来ず上髭を付ける格好で終わったが、
米国の底堅さを見て再びSQ値ブレイクを試す展開か。
価格帯別出来高から見れば9700手前までは積み上がりが薄いことから20MA・基準線の重なる9670程度は十分射程内。
先の米国の上昇シナリオに照らし、DJIが4月高値からのF5を達成した場合、騰落率で日経のターゲットを予想すると
50MAレベルの9850辺りとなる。
日柄的には5営業日以内。105C@30~40で積み増せれば理想的。
【大引け】
| Op | Hi | Lo | Cl | Vol | Rng | TR | Mode | VAU | VAB |
| 9600 | 9630 | 9490 | 9530 | 54643 | 150 | 150 | 9530 | 9590 | 9490 |
前日のVA上で寄付き上を試すも、今日も7月SQ値の手前9630で上値を抑えられB時間で反落。
前日モード9560で揉み合うも30Mセンターラインが陰転、上昇チャネル(黄色)サポートを下方ブレイク。
後場よりVABを下方ブレイクするも5日線に支えられる。
30M_10MA横ばい
前日高値ブレイクできず
VWAP割れ
5Mセンターライン下方ブレイク
30M_10MA陰転
チャネル下方ブレイク
30Mセンターライン陰転
2日連続でSQ値を抜けられず、上昇のサポートを下方ブレイクして綺麗なダブルデストリビューションを形成。
転換点となり得る動きではあるが、出来高が薄いことに加え、5日線でのサポートが機能している。
ギャップ空けの上昇から4営業日、モードとVAが9550付近で膠着してきたので、今夜のインテルの決算発表を
きっかけに大きく動く可能性大。
ということで、ガンマロングのポジションを構築。



0 件のコメント:
コメントを投稿