米国市場は休場
| NIKKEI | 終 値 | 前日比 | 騰落率 | RNG | 3ATR | HV20 | HV50 | 基準iv | P/C |
| 2010/06/25 | 9740 | -170 | -1.72 | 110 | 190 | 28.2 | 26.9 | 24.7 | 1.14 |
| 2010/06/28 | 9690 | -50 | -0.51 | 110 | 160 | 28.2 | 26.9 | 25.2 | 0.87 |
| 2010/06/29 | 9550 | -140 | -1.44 | 240 | 190 | 28.6 | 26.9 | 26 | 1.35 |
| 2010/06/30 | 9360 | -190 | -1.99 | 90 | 190 | 29.1 | 27.1 | 27.8 | 1.33 |
| 2010/07/01 | 9180 | -180 | -1.92 | 170 | 230 | 26.6 | 27.2 | 28.6 | 1.23 |
| 2010/07/02 | 9210 | 30 | 0.33 | 110 | 190 | 26.7 | 27.1 | 28.9 | 1.07 |
| 2010/07/05 | 9260 | 50 | 0.54 | 90 | 140 | 22.5 | 27.2 | 27.6 | 1.2 |
| CME | |||
| 9235 | 9250 | 9170 | 9170 |
| 9360 | ABCD※EGHI★ | |||
| 9350 | ACDH | |||
| 9340 | C | |||
| 9330 | R2 | |||
| 9320 | ||||
| 9310 | ||||
| 9300 | A | R1 | ||
| 9290 | AB | |||
| 9280 | ☆BFG | |||
| 9270 | ABFGJ | |||
| VAU | 9260 | BDDEFGHI★ | ||
| MOD | 9250 | AEBCDAEACDEFGHIJ | PIV | |
| 5M | 9240 | AD※EBCDAD※EACDEFHI | ||
| VAB | 9230 | ☆BDEGBCD☆BDEG☆BCD※ | ||
| 9220 | ABDEGHJCDHABDEGHJABC | S1 | ||
| 9210 | ABDEFGH★CDHIABDEFGH★ABC | |||
| 9200 | ABCDEFGHIJD※GHIJABCDEFGHIJAB | |||
| 9190 | BCDEFHIJDEFGHIJBCDEFHIJ | |||
| 9180 | BCDFHIEFGHI★BCDFHI | |||
| 9170 | BCDFHIEFGHJBCDFHI | S2 | ||
| 9160 | BCEFBC | |||
| 9150 | BCFBC | |||
| 9140 | F | LB | ||
| 9130 | ||||
| 9120 | ||||
| 9110 | ||||
| 9100 | ||||
| 9090 | ||||
| 9080 | B-2σ | |||
| 9070 | ||||
| 9060 | ||||
米国市場は独立記念日で休場だったが、GLOBEXのES,CMEでは前日比マイナスで引ける。
せっかく大証でバリューエリアとMODEを切り上げ9200を固める展開を見せていただけに期待外れの展開か。
前々日のVA下限9180を維持できるかがポイント。
下値目処
前日安値・2前モード:9200
2前VA下限 :9180
2前安値 :9150
3前安値 :9140
週足雲下限 :9000
【大引け】
| Op | Hi | Lo | Cl | Vol | Rng | Mode | VAU | VAB | |
| 9140 | 9360 | 9080 | 9350 | 79368 | 290 | 9330 | 9360 | 9140 |
| 9360 | ABCD※EGHI★ | J | ||||||||||||||
| 9350 | ACDH | H | ★ | |||||||||||||
| 9340 | C | H | I | J | ||||||||||||
| 9330 | R2 | G | H | I | J | |||||||||||
| 9320 | G | H | I | J | ||||||||||||
| 9310 | E | G | H | I | ||||||||||||
| 9300 | A | R1 | E | G | H | I | ||||||||||
| 9290 | AB | E | F | G | ||||||||||||
| 9280 | ☆BFG | E | F | G | ||||||||||||
| 9270 | ABFGJ | E | F | G | ||||||||||||
| VAU | 9260 | BDDEFGHI★ | E | F | G | |||||||||||
| MOD | 9250 | AEBCDAEACDEFGHIJ | PIV | E | G | |||||||||||
| 5M | 9240 | AD※EBCDAD※EACDEFHI | E | |||||||||||||
| VAB | 9230 | ☆BDEGBCD☆BDEG☆BCD※ | E | |||||||||||||
| 9220 | ABDEGHJCDHABDEGHJABC | S1 | ||||||||||||||
| 9210 | ABDEFGH★CDHIABDEFGH★ABC | |||||||||||||||
| 9200 | ABCDEFGHIJD※GHIJABCDEFGHIJAB | |||||||||||||||
| 9190 | BCDEFHIJDEFGHIJBCDEFHIJ | D | ※ | |||||||||||||
| 9180 | BCDFHIEFGHI★BCDFHI | D | ||||||||||||||
| 9170 | BCDFHIEFGHJBCDFHI | S2 | D | |||||||||||||
| 9160 | BCEFBC | D | ||||||||||||||
| 9150 | BCFBC | A | D | |||||||||||||
| 9140 | F | LB | ☆ | C | D | |||||||||||
| 9130 | A | C | D | |||||||||||||
| 9120 | A | C | D | |||||||||||||
| 9110 | A | B | C | |||||||||||||
| 9100 | A | B | C | |||||||||||||
| 9090 | B | |||||||||||||||
| 9080 | B-2σ | B | ||||||||||||||
| 9070 |
【オプション】
| P/C | 1 | -0.2 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 0.9 | 1.1 | 1 |
| 先物 | 9357.5 | 120 | 9237.5 | 9217.5 | 9177.5 | 9370 | 9552.5 | 9682.5 | 9732.5 | 9912.5 |
| 基準 | 26.8 | -0.8 | 27.7 | 28.9 | 28.6 | 27.8 | 26 | 25.2 | 24.7 | 23.7 |
| 期近 | 33.5 | 2.4 | 31.1 | 30.8 | 30.7 | 30.2 | 27.5 | 25.7 | 24.6 | 23.4 |
| 期先1 | 26.2 | -1 | 27.2 | 28.3 | 27.9 | 26.8 | 25.3 | 24.8 | 24.8 | 24 |
| 期先2 | 26.8 | -0.6 | 27.4 | 28.5 | 28.4 | 27.2 | 26 | 25.6 | 25.5 | 24.5 |
| 当/先 | 1.3 | 0.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1 | 1 | 1 |
| 先/先2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7500 | 7750 | 8000 | 8250 | 8500 | 8750 | 9000 | 9250 | 9250 | 9250 | 9500 | 9750 | 10000 | 10250 | 10500 | 10750 |
| 7P750 | 7P775 | 7P800 | 7P825 | 7P850 | 7P875 | 7P900 | 7P925 | 9360 | 7C925 | 7C950 | 7C975 | 7C1000 | 7C1025 | 7C1050 | 7C1075 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1.8 | 4.6 | 17 | 56.4 | 223.1 | 166.7 | 43.3 | 9.1 | 1.8 | 1 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | -0.5 | -1.9 | -6.4 | -20.3 | -52.9 | 14.5 | 67.4 | 19.3 | 4.7 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |
| 105.4 | 91.2 | 77.3 | 63.6 | 53.8 | 46.1 | 40.6 | 33.9 | 34.2 | 34.9 | 32.6 | 35.4 | 38.7 | 47.1 | 57.9 | 68.2 |
| 17.7 | 16 | 14.4 | 10.3 | 7.3 | 5.2 | 4.4 | 3.4 | 3.5 | 3.7 | 1 | 2.2 | -0.1 | 0.6 | 2 | 3.4 |
| 0 | 0 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.03 | -0.11 | -0.33 | 0.66 | 0.29 | 0.08 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |
| 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.004 | 0.008 | 0.022 | 0.063 | 0.142 | 0.139 | 0.139 | 0.054 | 0.014 | 0.007 | 0.005 | 0.003 | |
| 0.09 | 0.1 | 0.11 | 0.13 | 0.24 | 0.56 | 1.44 | 2.73 | 2.74 | 2.56 | 1.08 | 0.32 | 0.17 | 0.15 | 0.13 | |
| -1.98 | -1.93 | -1.88 | -1.82 | -2.76 | -5.49 | -12.4 | -19.6 | -20.3 | -17.69 | -8.11 | -2.59 | -1.75 | -1.83 | -1.89 | |
| 8P750 | 8P775 | 8P800 | 8P825 | 8P850 | 8P875 | 8P900 | 8P925 | 9360 | 8C925 | 8C950 | 8C975 | 8C1000 | 8C1025 | 8C1050 | 8C1075 |
| 19.1 | 26.3 | 38.6 | 55.6 | 83.3 | 123.9 | 182.8 | 267.3 | 643.2 | 375.9 | 240.2 | 140.1 | 75.3 | 37 | 18.6 | 8.4 |
| -5.2 | -9.2 | -12.6 | -18.9 | -24.2 | -34.7 | -46.5 | -57.5 | -3.3 | 54.2 | 42.1 | 29.2 | 17.8 | 10 | 5.2 | 2.2 |
| 40.4 | 37.8 | 35.8 | 33.5 | 31.7 | 30 | 28.3 | 26.8 | 26.8 | 26.9 | 25.4 | 24.2 | 23.5 | 22.9 | 23.1 | 22.9 |
| 0.3 | -0.2 | -0.1 | -0.3 | -0.1 | -0.2 | -0.2 | 0 | -0.2 | -0.7 | -0.4 | -0.3 | -0.3 | -0.2 | -0.2 | -0.4 |
| -0.04 | -0.05 | -0.08 | -0.11 | -0.16 | -0.23 | -0.32 | -0.43 | 0.57 | 0.44 | 0.31 | 0.2 | 0.11 | 0.06 | 0.03 | |
| 0.007 | 0.009 | 0.013 | 0.019 | 0.026 | 0.034 | 0.042 | 0.049 | 0.049 | 0.052 | 0.049 | 0.04 | 0.028 | 0.018 | 0.01 | |
| 2.46 | 3.22 | 4.31 | 5.61 | 7.26 | 9.03 | 10.66 | 11.75 | 11.75 | 11.82 | 10.59 | 8.36 | 5.78 | 3.74 | 2.15 | |
| -1.33 | -1.63 | -2.06 | -2.52 | -3.08 | -3.62 | -4.03 | -4.21 | -4.24 | -4.03 | -3.45 | -2.63 | -1.78 | -1.16 | -0.66 | |
| 9P750 | 9P775 | 9P800 | 9P825 | 9P850 | 9P875 | 9P900 | 9P925 | 9350 | 9C925 | 9C950 | 9C975 | 9C1000 | 9C1025 | 9C1050 | 9C1075 |
| 56.6 | 71.4 | 96.7 | 126 | 166.7 | 221.2 | 289.5 | 378.9 | 862.4 | 483.4 | 346 | 233.3 | 149.9 | 90.7 | 54.9 | 30.3 |
| -8.5 | -15.8 | -18.9 | -24.9 | -32.8 | -39.2 | -48.2 | -53.6 | 6.3 | 59.9 | 52.5 | 37.9 | 24.6 | 14.5 | 11 | 6.1 |
| 38.9 | 36.6 | 35.2 | 33.4 | 31.8 | 30.4 | 28.8 | 27.5 | 27.4 | 27.2 | 25.9 | 24.7 | 23.8 | 23.1 | 22.9 | 22.4 |
| 0.4 | -0.2 | -0.1 | -0.1 | -0.2 | -0.1 | -0.1 | 0.2 | 0.1 | -0.2 | 0.1 | -0.1 | -0.3 | -0.5 | -0.3 | -0.3 |
| -0.08 | -0.1 | -0.13 | -0.17 | -0.22 | -0.28 | -0.35 | -0.44 | 0.56 | 0.47 | 0.37 | 0.27 | 0.19 | 0.13 | 0.08 | |
| 0.009 | 0.012 | 0.015 | 0.019 | 0.023 | 0.028 | 0.033 | 0.036 | 0.037 | 0.039 | 0.038 | 0.035 | 0.03 | 0.023 | 0.017 | |
| 5.69 | 6.84 | 8.36 | 9.93 | 11.63 | 13.29 | 14.69 | 15.6 | 15.6 | 15.74 | 14.92 | 13.15 | 10.71 | 8.24 | 5.81 | |
| -1.69 | -1.91 | -2.25 | -2.53 | -2.82 | -3.08 | -3.23 | -3.27 | -3.26 | -3.13 | -2.83 | -2.4 | -1.9 | -1.44 | -1 |
【雑感】
Globexの騙し下げ(?)に見事にひっかかり昨日仕込んだ先物Lを損切り。
リカバリーとして8限のプットを売ったので、まぁ・・・・なんとか・・・・。。
なんだかな~・・・・。
ここからは、我慢して戻り売りを待つとするか。

0 件のコメント:
コメントを投稿