| NYダウ | 9732.53 | -41.49 | -0.42 |
| S&P500 | 1027.37 | -3.34 | -0.32 |
| CME225 | 9215 | -30 | -0.32 |
| FT100 | 4805.75 | -111.12 | -2.26 |
| DAX | 5857.43 | -108.09 | -1.81 |
| ドル/円 | 87.66 | -0.82 | -0.93 |
| VIX | 32.86 | -1.68 | -0.0486 |
| S&P500 | VIX | NIKKEI | ||||||
| 1092.04 | -3.27 | -0.3 | 26.91 | -0.14 | -0.52 | 9910 | 10 | 0.1 |
| 1073.69 | -18.35 | -1.68 | 29.74 | 2.83 | 10.52 | 9740 | -170 | -1.72 |
| 1076.76 | 3.07 | 0.29 | 28.53 | -1.21 | -4.07 | 9690 | -50 | -0.51 |
| 1074.57 | -2.19 | -0.2 | 29 | 0.47 | 1.65 | 9550 | -140 | -1.44 |
| 1041.24 | -33.33 | -3.1 | 34.13 | 5.13 | 17.69 | 9360 | -190 | -1.99 |
| 1030.71 | -10.53 | -1.01 | 34.54 | 0.41 | 1.2 | 9180 | -180 | -1.92 |
| 1027.37 | -3.34 | -0.32 | 32.86 | -1.68 | -4.86 | |||
今日で、6月21日に戻り高値で付けた上髭から8営業日、安値更新しながらも長い下髭を形成。
VIXも+2σタッチ後に上髭形成しておりようやく下げ止まりの気配を感じさせる展開か。
CMEは安値で9015を付けた後9205で終わる。
大証は9210寄り気配。前日モード90190のちょい上で始まる展開。
短期では自律反発を期待できるレベルだが、明日の雇用統計をにらんで小動きか・・・
| P/C | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 0.9 | 1.1 | 1 | 1 | 1.4 | 0.8 |
| 先物 | 9217.5 | 9177.5 | 9370 | 9552.5 | 9682.5 | 9732.5 | 9912.5 | 9907.5 | 10110 | 10237.5 |
| 基準 | 28.9 | 28.6 | 27.8 | 26 | 25.2 | 24.7 | 23.7 | 25 | 23.7 | 22.8 |
| 期近 | 30.8 | 30.7 | 30.2 | 27.5 | 25.7 | 24.6 | 23.4 | 25.2 | 23.8 | 23.1 |
| 期先1 | 28.3 | 27.9 | 26.8 | 25.3 | 24.8 | 24.8 | 24 | 24.6 | 23.6 | 22.4 |
| 期先2 | 28.5 | 28.4 | 27.2 | 26 | 25.6 | 25.5 | 24.5 | 25 | 23.9 | 22.6 |
| 当/先 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 先/先2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 期先2 | 期先1 | 期近 | 期近 | 期先1 | 期先1 | |||||||
| IV | Price | IV | Price | IV | Price | Price | IV | Price | IV | Price | IV | |
| 23.2 | 9.4 | 24 | 1.8 | 57.3 | 1 | 11250 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | |||||||
| 23 | 15.7 | 23.3 | 3.3 | 51.6 | 1 | 11000 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | |||||||
| 23.2 | 28.2 | 23.5 | 7.8 | 45.6 | 1 | 10750 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | |||||||
| 23.7 | 50 | 23.7 | 16.9 | 39.4 | 1 | 10500 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | |||||||
| 24.2 | 84.5 | 24.4 | 36.8 | 34.4 | 1.4 | 10250 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 24.9 | 136.2 | 24.7 | 68.9 | 30.6 | 3.1 | 10000 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 25.9 | 212.2 | 25.4 | 125.1 | 29.6 | 12.5 | 9750 | 541.5 | 27.6 | 658.8 | 25.7 | 742.5 | 25.8 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26.9 | 311.5 | 26.6 | 212.2 | 29.4 | 45.1 | 9500 | 329.9 | 30 | 490.5 | 26.3 | 592.5 | 26.9 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28.2 | 437.5 | 28.2 | 334.3 | 30.3 | 131.5 | 9250 | 164.9 | 30.5 | 363.1 | 28 | 469.7 | 28.3 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29.5 | 585 | 29.7 | 482.4 | 33.6 | 292.7 | 9000 | 74.8 | 33.6 | 265.1 | 29.8 | 370.4 | 29.8 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 31.2 | 757.5 | 31.3 | 657.3 | 35.2 | 495.1 | 8750 | 31 | 36.6 | 190.1 | 31.5 | 289.6 | 31.3 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8500 | 11.7 | 39.4 | 135.1 | 33.2 | 224.7 | 32.8 | ||||||
| 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 8250 | 4.6 | 42.8 | 95.6 | 35 | 175.2 | 34.5 | ||||||
| 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 8000 | 1.9 | 46.6 | 69.2 | 37.2 | 135.2 | 36.1 | ||||||
| 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 7750 | 1 | 51.7 | 49.3 | 39.3 | 105.6 | 37.9 | ||||||
| 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 7500 | 1 | 60.4 | 34.9 | 41.3 | 81.7 | 39.7 | ||||||
| 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 7250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 7000 | 1 | 78.5 | 17.9 | 45.7 | 50 | 43.6 | ||||||
| 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 6750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 6500 | 1 | 97.6 | 9.5 | 50.4 | 30 | 47.5 | ||||||
| 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 6250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 6000 | 1 | 118 | 0 | 0 | 18.2 | 51.7 | ||||||
| 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||


0 件のコメント:
コメントを投稿