| DJI | S&P500 | VIX | ||||||||
| 2010/06/25 | 10143.81 | -5.29 | -0.05 | 1076.76 | -2.19 | -0.2 | 28.53 | 0.47 | 1.65 | |
| 2010/06/28 | 10138.52 | -268.22 | -2.65 | 1074.57 | -33.33 | -3.1 | 29 | 5.13 | 17.69 | |
| 2010/06/29 | 9870.3 | -96.28 | -0.98 | 1041.24 | -10.53 | -1.01 | 34.13 | 0.41 | 1.2 | |
| 2010/06/30 | 9774.02 | -41.49 | -0.42 | 1030.71 | -3.34 | -0.32 | 34.54 | -1.68 | -4.86 | |
| 2010/07/01 | 9732.53 | -46.05 | -0.47 | 1027.37 | -4.79 | -0.47 | 32.86 | -2.74 | -8.34 | |
| 2010/07/02 | 9686 | -1432.51 | -14.72 | 1022.58 | -4.79 | -0.47 | 30.12 | -2.74 | -8.34 | |
| 2010/07/06 | 9743.62 | 57.62 | 0.59 | 1028.06 | 5.48 | 0.54 | 29.65 | -0.47 | -1.56 | |
| 2010/07/07 | 10018.28 | 274.66 | 2.82 | 1060.27 | 32.21 | 3.13 | 26.84 | -2.81 | -9.48 | |
| 2010/07/08 | 10138.99 | 120.71 | 1.2 | 1070.25 | 9.98 | 0.94 | 25.71 | -1.13 | -4.21 | |
| 2010/07/09 | 10198.03 | 59.04 | 0.58 | 1077.96 | 7.71 | 0.72 | 24.98 | -0.73 | -2.84 | |
| NIKKEI | 終 値 | 前日比 | 騰落率 | RNG | 3ATR | HV20 | HV50 | 基準iv | σ | P/C |
| 2010/06/28 | 9690 | -50 | -0.51 | 110 | 160 | 28.2 | 26.9 | 25.2 | 150 | 0.87 |
| 2010/06/29 | 9550 | -140 | -1.44 | 240 | 190 | 28.6 | 26.9 | 26 | 152 | 1.35 |
| 2010/06/30 | 9360 | -190 | -1.99 | 90 | 190 | 29.1 | 27.1 | 27.8 | 160 | 1.33 |
| 2010/07/01 | 9180 | -180 | -1.92 | 170 | 230 | 26.6 | 27.2 | 28.6 | 161 | 1.23 |
| 2010/07/02 | 9210 | 30 | 0.33 | 110 | 190 | 26.7 | 27.1 | 28.9 | 163 | 1.07 |
| 2010/07/05 | 9260 | 50 | 0.54 | 90 | 140 | 22.5 | 27.2 | 27.6 | 157 | 1.2 |
| 2010/07/06 | 9350 | 90 | 0.97 | 290 | 160 | 22.8 | 26.9 | 26.8 | 154 | 1 |
| 2010/07/07 | 9290 | -60 | -0.64 | 130 | 180 | 22.8 | 26.8 | 26.7 | 152 | 1.12 |
| 2010/07/08 | 9540 | 250 | 2.69 | 70 | 240 | 24.8 | 27.6 | 24.6 | 144 | 1.02 |
| 2010/07/09 | 9580 | 40 | 0.42 | 110 | 180 | 23.8 | 27.2 | 23.9 | 140 | 0 |
| CME | ||||||||||
| 9570 | 9640 | 9535 | 9615 | |||||||
週末の米国市場は小幅ながらも4日続伸。
ボリバンのセンターラインをブレイクしてほぼF6戻しを達成。
ここらで戻りも小休止と見るのが妥当だろうが・・・、20MAが上向き始めたのが気になる。
ここからさらに上を目指す展開となれば、当面のターゲットは50MAの10308、200MAの10367辺りか。
一方、日経は週末レベルで20MA(9690)に届かず、F5(9670)にも未到達。
ただし、日経ドル換算では丁度20MAにタッチすると同時にF5戻しを達成している。
本日は上を目指すのであればCMEの高値9640を抜けるか否か、反転狙いなら前日モード9570を抜けるか否かがポイント。
材料としては参院選の結果を考慮すれば弱気と見るべきだろうが・・
【大引け】
| Op | Hi | Lo | Cl | Vol | Rng | TR | Mode | VAU | VAB |
| 9540 | 9640 | 9530 | 9550 | 51402 | 120 | 120 | 9560 | 9600 | 9530 |



0 件のコメント:
コメントを投稿