| DJI | S&P500 | VIX | |||||||
| 2010/06/25 | 10143.81 | -5.29 | -0.05 | 1076.76 | -2.19 | -0.2 | 28.53 | 0.47 | 1.65 |
| 2010/06/28 | 10138.52 | -268.22 | -2.65 | 1074.57 | -33.33 | -3.1 | 29 | 5.13 | 17.69 |
| 2010/06/29 | 9870.3 | -96.28 | -0.98 | 1041.24 | -10.53 | -1.01 | 34.13 | 0.41 | 1.2 |
| 2010/06/30 | 9774.02 | -41.49 | -0.42 | 1030.71 | -3.34 | -0.32 | 34.54 | -1.68 | -4.86 |
| 2010/07/01 | 9732.53 | -46.05 | -0.47 | 1027.37 | -4.79 | -0.47 | 32.86 | -2.74 | -8.34 |
| 2010/07/02 | 9686 | -1432.51 | -14.72 | 1022.58 | -4.79 | -0.47 | 30.12 | -2.74 | -8.34 |
| 2010/07/02 | 9743.62 | 57.62 | 0.59 | 1028.06 | 5.48 | 0.54 | 29.65 | -0.47 | -1.56 |
| NIKKEI | 終 値 | 前日比 | 騰落率 | RNG | 3ATR | HV20 | HV50 | 基準iv | P/C |
| 2010/06/28 | 9690 | -50 | -0.51 | 110 | 160 | 28.2 | 26.9 | 25.2 | 0.87 |
| 2010/06/29 | 9550 | -140 | -1.44 | 240 | 190 | 28.6 | 26.9 | 26 | 1.35 |
| 2010/06/30 | 9360 | -190 | -1.99 | 90 | 190 | 29.1 | 27.1 | 27.8 | 1.33 |
| 2010/07/01 | 9180 | -180 | -1.92 | 170 | 230 | 26.6 | 27.2 | 28.6 | 1.23 |
| 2010/07/02 | 9210 | 30 | 0.33 | 110 | 190 | 26.7 | 27.1 | 28.9 | 1.07 |
| 2010/07/05 | 9260 | 50 | 0.54 | 90 | 140 | 22.5 | 27.2 | 27.6 | 1.2 |
| 2010/07/06 | 9350 | 90 | 0.97 | 290 | 160 | 22.8 | 26.9 | 26.8 | 1 |
CME
9235 9505 9195 9335
| 9510 | AEFGHI | |||
| 9500 | ☆EFGHI | |||
| 9490 | DAEF | |||
| 9480 | ACD★ACDEF | |||
| 9470 | ACDJABCDE | |||
| 9460 | ☆CDFJABCD※ | |||
| 9450 | ACDFIJABCD | |||
| 9440 | ABCD※FGIJABC | R1 | ||
| 9430 | ABCEFGHIJ | |||
| 9420 | ABCEFGHIFG | |||
| 9410 | BEGHIFG | |||
| 9400 | BEGHIBFGI | |||
| 9390 | BGHIABEFGHIJ | |||
| 9380 | G☆BDEFGHIJ | |||
| 9370 | GABCDEGHIJ | |||
| VAU | 9360 | ABCD※EGHI★J | ||
| 9350 | ACDHH★ | |||
| 9340 | CHIJ | |||
| MOD | 9330 | GHIJ | ||
| 9320 | GHIJ | |||
| 9310 | EGHI | |||
| 9300 | AEGHI | |||
| 9290 | ABEFG | |||
| 9280 | FG☆BFGEFG | |||
| 9270 | FGJABFGJEFG | |||
| 5M | 9260 | DEFGHI★BDDEFGHI★EFG | PIV | |
| 0 | 9250 | ACDEFGHIJBCDAEACDEFGHIJEG | ||
| 9240 | ACDEFHIBCDAD※EACDEFHIE | |||
| 9230 | ☆BCD※BCD☆BDEG☆BCD※E | |||
| 9220 | ABCCDHABDEGHJABC | |||
| 9210 | ABCCDHIABDEFGH★ABC | |||
| 9200 | ABD※GHIJABCDEFGHIJAB | |||
| 9190 | DEFGHIJBCDEFHIJD※ | |||
| 9180 | EFGHI★BCDFHID | |||
| 9170 | EFGHJBCDFHID | |||
| 9160 | EFBCD | S1 | ||
| 9150 | FBCAD | |||
| VAB | 9140 | F☆CD | ||
| 9130 | ACD | |||
| 9120 | ACD | |||
| 9110 | ABC | |||
| 9100 | ABC | |||
| 9090 | B | |||
| 9080 | B | |||
| 9070 | ||||
| 9060 | B-2σ |
昨日の大証の大陽線(包み足)で下方向の警戒は薄れたとはいえ、
DJIは伸び悩みの上髭+57.14で引ける。
日足レベルでは反転の兆しを見せつつも、いまいち乗り切れない展開。
DJIで週足でみると、2009年7月を基点とすればちょうど半値押しを達成し、
フィボのEXP60で下げ止まった感じはある。
反面、2009年3月を基点とするとF3までの押しもなく調整不足の感も否めない。
さらなる下落をも考慮しつつ、基本戻り売りのスタンス。
DJI週足F3:9420(あと300ポイント程度の下げ余地あり)
下方EXP100 : 9100 (日柄的には2~3週程度)
本日上値目処
前日高値:9360
前日MODE:9330
本日下値目処
5MA :9260
F6 :9260
F5 :9220
【大引け】
| Op | Hi | Lo | Cl | Vol | Rng | Mode | VAU | VAB | |
| 9300 | 9330 | 9210 | 9290 | 68974 | 130 | 9280 | 9300 | 9250 |
| 9440 | ABCD※FGIJABC | R1 | ||||||||||||||
| 9430 | ABCEFGHIJ | |||||||||||||||
| 9420 | ABCEFGHIFG | |||||||||||||||
| 9410 | BEGHIFG | |||||||||||||||
| 9400 | BEGHIBFGI | |||||||||||||||
| 9390 | BGHIABEFGHIJ | |||||||||||||||
| 9380 | G☆BDEFGHIJ | |||||||||||||||
| 9370 | GABCDEGHIJ | |||||||||||||||
| VAU | 9360 | ABCD※EGHI★J | ||||||||||||||
| 9350 | ACDHH★ | |||||||||||||||
| 9340 | CHIJ | |||||||||||||||
| MOD | 9330 | GHIJ | B | |||||||||||||
| 9320 | GHIJ | A | B | |||||||||||||
| 9310 | EGHI | A | B | |||||||||||||
| 9300 | AEGHI | ☆ | B | |||||||||||||
| 9290 | ABEFG | A | B | E | ★ | |||||||||||
| 9280 | FG☆BFGEFG | A | B | C | D | E | H | J | ||||||||
| 9270 | FGJABFGJEFG | C | D | E | H | I | J | |||||||||
| 5M | 9260 | DEFGHI★BDDEFGHI★EFG | PIV | C | D | E | G | H | I | J | ||||||
| 0 | 9250 | ACDEFGHIJBCDAEACDEFGHIJEG | D | ※ | E | F | G | H | I | |||||||
| 9240 | ACDEFHIBCDAD※EACDEFHIE | D | E | F | G | H | ||||||||||
| 9230 | ☆BCD※BCD☆BDEG☆BCD※E | E | F | G | H | |||||||||||
| 9220 | ABCCDHABDEGHJABC | F | G | H | ||||||||||||
| 9210 | ABCCDHIABDEFGH★ABC | G | ||||||||||||||
| 9200 | ABD※GHIJABCDEFGHIJAB | |||||||||||||||
| 9190 | DEFGHIJBCDEFHIJD※ | |||||||||||||||
| 9180 | EFGHI★BCDFHID | |||||||||||||||
| 9170 | EFGHJBCDFHID | |||||||||||||||
| 9160 | EFBCD | S1 | ||||||||||||||
| 9150 | FBCAD | |||||||||||||||
| VAB | 9140 | F☆CD | ||||||||||||||
| 9130 | ACD | |||||||||||||||
| 9120 | ACD | |||||||||||||||
| 9110 | ABC |
A時間でOTDコイル形成後、B時間で上方にブレイクするも、前日モード(9330)に抑えられかたちで反落。
IR下方ブレイク後、IRターゲット達成。値幅130
14時過ぎの下降TLブレイクまでは終始5分ボリバン下側で推移する展開。


0 件のコメント:
コメントを投稿