| DJI | S&P500 | VIX | ||||||||
| 2010/06/29 | 9870.3 | -96.28 | -0.98 | 1041.24 | -10.53 | -1.01 | 34.13 | 0.41 | 1.2 | |
| 2010/06/30 | 9774.02 | -41.49 | -0.42 | 1030.71 | -3.34 | -0.32 | 34.54 | -1.68 | -4.86 | |
| 2010/07/01 | 9732.53 | -46.05 | -0.47 | 1027.37 | -4.79 | -0.47 | 32.86 | -2.74 | -8.34 | |
| 2010/07/02 | 9686 | -1432.51 | -14.72 | 1022.58 | -4.79 | -0.47 | 30.12 | -2.74 | -8.34 | |
| 2010/07/06 | 9743.62 | 57.62 | 0.59 | 1028.06 | 5.48 | 0.54 | 29.65 | -0.47 | -1.56 | |
| 2010/07/07 | 10018.28 | 274.66 | 2.82 | 1060.27 | 32.21 | 3.13 | 26.84 | -2.81 | -9.48 | |
| 2010/07/08 | 10138.99 | 120.71 | 1.2 | 1070.25 | 9.98 | 0.94 | 25.71 | -1.13 | -4.21 | |
| 2010/07/09 | 10198.03 | 59.04 | 0.58 | 1077.96 | 7.71 | 0.72 | 24.98 | -0.73 | -2.84 | |
| 2010/07/12 | 10216.27 | 18.24 | 0.18 | 1078.75 | 0.79 | 0.07 | 24.43 | -0.55 | -2.2 | |
| 2010/07/13 | 10363.02 | 146.75 | 1.44 | 1095.34 | 16.59 | 1.54 | 24.56 | 0.13 | 0.53 | |
| NIKKEI | 終 値 | 前日比 | 騰落率 | RNG | 3ATR | HV20 | HV50 | 基準iv | σ | P/C |
| 2010/06/30 | 9360 | -190 | -1.99 | 90 | 190 | 29.1 | 27.1 | 27.8 | 160 | 1.33 |
| 2010/07/01 | 9180 | -180 | -1.92 | 170 | 230 | 26.6 | 27.2 | 28.6 | 161 | 1.23 |
| 2010/07/02 | 9210 | 30 | 0.33 | 110 | 190 | 26.7 | 27.1 | 28.9 | 163 | 1.07 |
| 2010/07/05 | 9260 | 50 | 0.54 | 90 | 140 | 22.5 | 27.2 | 27.6 | 157 | 1.2 |
| 2010/07/06 | 9350 | 90 | 0.97 | 290 | 160 | 22.8 | 26.9 | 26.8 | 154 | 1 |
| 2010/07/07 | 9290 | -60 | -0.64 | 130 | 180 | 22.8 | 26.8 | 26.7 | 152 | 1.12 |
| 2010/07/08 | 9540 | 250 | 2.69 | 70 | 240 | 24.8 | 27.6 | 24.6 | 144 | 1.02 |
| 2010/07/09 | 9580 | 40 | 0.42 | 110 | 180 | 23.8 | 27.2 | 23.9 | 140 | 0 |
| 2010/07/12 | 9550 | -30 | -0.31 | 120 | 170 | 22.9 | 27.1 | 24.1 | 141 | 1 |
| 2010/07/13 | 9530 | -20 | -0.21 | 150 | 130 | 22.9 | 26.7 | 23.7 | 139 | 0 |
| CME | ||||||||||
| 9580 | 9665 | 9575 | 9630 | |||||||
米国市場は、アルコアの決算を好感して6日連続で続伸。
先日までのソブリンリスクと欧州の景気後退懸念による下げが嘘のような回復具合。
マーケット特に米国市場はつくづく節操のないところだな。
DJIは50MAを上ブレイクして丁度200にタッチ。これと同時仮の下降TL(赤線)への3点タッチを形成。
機能触れたように、F5戻しまでまだ上昇余地はあるもののそろそろ限界だろ・・・・
F5戻しの上にはF6と同時にボリバン+2σというターゲットが控えてはいるが、
さすがそこまで一直線とは考えにくい。
日経は昨日のダブルデストリビューションを完全に否定し、
昨日まで壁として立ちはだかっていた7月SQ値、その上の基準線・20MAを上回る寄付きが想定。
当面の上のターゲットは50MAの9850に変更。
【大引け】
| Op | Hi | Lo | Cl | Vol | Rng | TR | Mode | VAU | VAB |
| 9750 | 9810 | 9740 | 9790 | 53786 | 80 | 290 | 9780 | 9800 | 9770 |
日経お得意のギャップアップヨコヨコパターン。
節目とされた7SQ値・基準線・20MAの集中ポイントを抜けて真空ゾーンに突入。
9890の窓埋めが意識される。



0 件のコメント:
コメントを投稿