| DJI | S&P500 | VIX | |||||||
| 2010/06/28 | 10138.52 | -268.22 | -2.65 | 1074.57 | -33.33 | -3.1 | 29 | 5.13 | 17.69 |
| 2010/06/29 | 9870.3 | -96.28 | -0.98 | 1041.24 | -10.53 | -1.01 | 34.13 | 0.41 | 1.2 |
| 2010/06/30 | 9774.02 | -41.49 | -0.42 | 1030.71 | -3.34 | -0.32 | 34.54 | -1.68 | -4.86 |
| 2010/07/01 | 9732.53 | -46.05 | -0.47 | 1027.37 | -4.79 | -0.47 | 32.86 | -2.74 | -8.34 |
| 2010/07/02 | 9686 | -1432.51 | -14.72 | 1022.58 | -4.79 | -0.47 | 30.12 | -2.74 | -8.34 |
| 2010/07/06 | 9743.62 | 57.62 | 0.59 | 1028.06 | 5.48 | 0.54 | 29.65 | -0.47 | -1.56 |
| 2010/07/07 | 10018.28 | 274.66 | 2.82 | 1060.27 | 32.21 | 3.13 | 26.84 | -2.81 | -9.48 |
| NIKKEI | 終 値 | 前日比 | 騰落率 | RNG | 3ATR | HV20 | HV50 | 基準iv | P/C |
| 2010/06/29 | 9550 | -140 | -1.44 | 240 | 190 | 28.6 | 26.9 | 26 | 1.35 |
| 2010/06/30 | 9360 | -190 | -1.99 | 90 | 190 | 29.1 | 27.1 | 27.8 | 1.33 |
| 2010/07/01 | 9180 | -180 | -1.92 | 170 | 230 | 26.6 | 27.2 | 28.6 | 1.23 |
| 2010/07/02 | 9210 | 30 | 0.33 | 110 | 190 | 26.7 | 27.1 | 28.9 | 1.07 |
| 2010/07/05 | 9260 | 50 | 0.54 | 90 | 140 | 22.5 | 27.2 | 27.6 | 1.2 |
| 2010/07/06 | 9350 | 90 | 0.97 | 290 | 160 | 22.8 | 26.9 | 26.8 | 1 |
| 2010/07/07 | 9290 | -60 | -0.64 | 130 | 180 | 22.8 | 26.8 | 26.7 | 1.12 |
| CME | |||
| 9260 | 9550 | 9250 | 9535 |
| 9600 | GH | 13M | ||
| 9590 | GH | |||
| 9580 | H | |||
| 9570 | HIJ | |||
| 9560 | HIJ | |||
| 9550 | IHI★ | |||
| 9540 | IJHIJ | |||
| 9530 | FGI★ | |||
| 9520 | FGHIJ | |||
| 9510 | AEFGHI | |||
| 9500 | ☆EFGHI | |||
| 9490 | AEF | |||
| 9480 | ACDEF | |||
| 9470 | ABCDE | HB | ||
| 9460 | ABCD※ | |||
| 9450 | ABCD | |||
| 9440 | ABC | 転換 | ||
| 9430 | ||||
| 9420 | FG | |||
| 9410 | FG | |||
| 9400 | BFGI | R2 | ||
| 9390 | ABEFGHIJ | |||
| 9380 | ☆BDEFGHIJ | |||
| 9370 | ABCDEGHIJ | |||
| 9360 | JABCD※EGHI★J | |||
| 9350 | H★ACDHH★ | R1 | ||
| 9340 | HIJCHIJ | |||
| 5M | 9330 | GHIJGHIJB | ||
| 9320 | GHIJGHIJAB | |||
| 9310 | EGHIEGHIAB | |||
| VAU | 9300 | EGHIAEGHI☆B | ||
| 9290 | EFGABEFGABE★ | |||
| MOD | 9280 | EFG☆BFGEFGABCDEHJ | PIV | |
| 9270 | EFGABFGJEFGCDEHIJ | |||
| 9260 | EFGBDDEFGHI★EFGCDEGHIJ | |||
| VAB | 9250 | EGBCDAEACDEFGHIJEGD※EFGHI | ||
| 9240 | EBCDAD※EACDEFHIEDEFGH | |||
| 9230 | EBCD☆BDEG☆BCD※EEFGH | S1 | ||
| 9220 | CDHABDEGHJABCFGH | |||
| 9210 | CDHIABDEFGH★ABCG | |||
| 9200 | D※GHIJABCDEFGHIJAB |
米国市場は、決算発表前の業績期待及び欧銀のストレステストの一部公表の結果を受けて軒並み3パーセントを超える上昇。
DJIで10594-9614からのF3戻し達成。次のターゲット、半値戻と20MAが重なる10100であと100ポイント程度の上昇余地あり。
同じく日経も半値戻しと20MAが重なる9700辺りが当面のターゲット。
大証の寄り気配は6月30日の窓を埋める9530レベル。IV1.5σレベルでのスタート
上値目処
IV2σ:9590
【大引け】
| Op | Hi | Lo | Cl | Vol | Rng | Mode | VAU | VAB | |
| 9520 | 9550 | 9490 | 9540 | 59964 | 70 | 9520 | 9530 | 9250 |
| 9600 | GH | 13M | ||||||||||||||
| 9590 | GH | |||||||||||||||
| 9580 | H | |||||||||||||||
| 9570 | HIJ | |||||||||||||||
| 9560 | HIJ | |||||||||||||||
| 9550 | IHI★ | E | ||||||||||||||
| 9540 | IJHIJ | B | C | E | ★ | |||||||||||
| 9530 | FGI★ | A | B | C | D | ※ | E | F | G | I | J | |||||
| 9520 | FGHIJ | ☆ | B | C | D | E | F | G | H | I | J | |||||
| 9510 | AEFGHI | A | B | C | D | E | F | G | H | I | ||||||
| 9500 | ☆EFGHI | A | B | C | F | G | H | I | ||||||||
| 9490 | AEF | A | H | |||||||||||||
| 9480 | ACDEF | |||||||||||||||
| 9470 | ABCDE | HB | ||||||||||||||
| 9460 | ABCD※ | |||||||||||||||
| 9450 | ABCD | |||||||||||||||
| 9440 | ABC | 転換 | ||||||||||||||
| 9430 | ||||||||||||||||
| 9420 | FG | |||||||||||||||
| 9410 | FG | |||||||||||||||
| 9400 | BFGI | R2 | ||||||||||||||
| 9390 | ABEFGHIJ | |||||||||||||||
| 9380 | ☆BDEFGHIJ | |||||||||||||||
| 9370 | ABCDEGHIJ | |||||||||||||||
| 9360 | JABCD※EGHI★J | |||||||||||||||
| 9350 | H★ACDHH★ | R1 | ||||||||||||||
| 9340 | HIJCHIJ | |||||||||||||||
| 5M | 9330 | GHIJGHIJB | ||||||||||||||
| 9320 | GHIJGHIJAB | |||||||||||||||
| 9310 | EGHIEGHIAB | |||||||||||||||
| VAU | 9300 | EGHIAEGHI☆B | ||||||||||||||
| 9290 | EFGABEFGABE★ | |||||||||||||||
| MOD | 9280 | EFG☆BFGEFGABCDEHJ | PIV | |||||||||||||
| 9270 | EFGABFGJEFGCDEHIJ | |||||||||||||||
| 9260 | EFGBDDEFGHI★EFGCDEGHIJ | |||||||||||||||
| VAB | 9250 | EGBCDAEACDEFGHIJEGD※EFGHI | ||||||||||||||
| 9240 | EBCDAD※EACDEFHIEDEFGH | |||||||||||||||
| 9230 | EBCD☆BDEG☆BCD※EEFGH | S1 | ||||||||||||||
| 9220 | CDHABDEGHJABCFGH | |||||||||||||||
| 9210 | CDHIABDEFGH★ABCG | |||||||||||||||
| 9200 | D※GHIJABCDEFGHIJAB |

0 件のコメント:
コメントを投稿