| NYダウ | 9774.02 | -96.28 | -0.98 |
| S&P500 | 1030.71 | -10.53 | -1.01 |
| CME225 | 9245 | -130 | -1.39 |
| FT100 | 4916.87 | 2.65 | 0.05 |
| DAX | 5965.52 | 13.49 | 0.23 |
| ドル/円 | 88.48 | -0.12 | -0.14 |
| VIX | 34.54 | 0.41 | 0.012 |
| S&P500 | VIX | NIKKEI | ||||||
| 1095.31 | -17.89 | -1.61 | 27.05 | 2.17 | 8.72 | 9900 | -210 | -2.08 |
| 1092.04 | -3.27 | -0.3 | 26.91 | -0.14 | -0.52 | 9910 | 10 | 0.1 |
| 1073.69 | -18.35 | -1.68 | 29.74 | 2.83 | 10.52 | 9740 | -170 | -1.72 |
| 1076.76 | 3.07 | 0.29 | 28.53 | -1.21 | -4.07 | 9690 | -50 | -0.51 |
| 1074.57 | -2.19 | -0.2 | 29 | 0.47 | 1.65 | 9550 | -140 | -1.44 |
| 1041.24 | -33.33 | -3.1 | 34.13 | 5.13 | 17.69 | 9360 | -190 | -1.99 |
| 1030.71 | -10.53 | -1.01 | 34.54 | 0.41 | 1.2 | |||
| 9430 | AABCEFGHIJ | ||
| 9420 | AABCEFGHIFG | ||
| 9410 | BEGHIFG | ||
| 9400 | BEGHIBFGI | R1 | |
| 9390 | BGHIABEFGHIJ | ||
| 9380 | G☆BDEFGHIJ | ||
| 9370 | GABCDEGHIJ | ||
| 9360 | ABCD※EGHI★ | ||
| 9350 | ACDH | ||
| 9340 | C | ||
| 9330 | |||
| 9320 | S1 | ||
| 9310 | B-2σ | ||
| 9300 | |||
| 9290 | S2 | ||
| 9280 | |||
| 9270 | |||
| 9260 | |||
| 9250 | |||
| 9240 | LB | ||
| 9230 | |||
| 9220 | |||
| 9210 | |||
| 9200 | |||
| 9190 | |||
| 9180 |
CME(円建て)終値9205
週足-2σ(9250)を突破して始まる展開か・・・。
もう日足レベルでのサポートはなく、後は週足雲の下限&前回安値(11/27)の9000レベル。
週末の雇用統計の結果次第では9000割れの可能性もでてきた。
ずいぶん下げた感はあるが、当落レシオ(90台)での過熱感はなく、リーマンショックを起点とする4月高値からのフィボ38.2レベルまであと300ポイント程度(DJIで9475)ある。
【大引け】
| 期先2 | 期先1 | 期近 | 期近 | 期先1 | 期先1 | |||||||
| IV | Price | IV | Price | IV | Price | Price | IV | Price | IV | Price | IV | |
| 22.6 | 7.4 | 24.3 | 1.9 | 54.3 | 1 | 11250 | ||||||
| 0.3 | -5.2 | 0.7 | -1.7 | 8.1 | 0 | |||||||
| 22.8 | 14.2 | 24.1 | 3.9 | 48.9 | 1 | 11000 | ||||||
| 0.5 | -7.7 | 0.9 | -2.8 | 7.8 | 0 | |||||||
| 22.9 | 24.9 | 23.8 | 7.9 | 43.4 | 1 | 10750 | ||||||
| 0.5 | -13 | 1 | -5.1 | 7.5 | 0 | |||||||
| 23.3 | 44.6 | 23.7 | 15.9 | 37.7 | 1 | 10500 | ||||||
| 0.5 | -20.4 | 0.8 | -10.3 | 4.7 | -0.9 | |||||||
| 23.7 | 74.8 | 23.6 | 30.2 | 34 | 1.8 | 10250 | ||||||
| 0.2 | -35.2 | 0.6 | -19.9 | 3.6 | -2.6 | |||||||
| 24.5 | 125.2 | 24.2 | 60.9 | 30.7 | 3.9 | 10000 | ||||||
| 0.2 | -49.3 | 0.5 | -34.6 | 2.1 | -8.4 | |||||||
| 25.5 | 196.5 | 25.1 | 114.4 | 29 | 12.3 | 9750 | 582.1 | 27.6 | 680.8 | 24.6 | 767.1 | 25.5 |
| 0.2 | -66.6 | 0.3 | -56.1 | 0.8 | -26.5 | 162.7 | -0.9 | 133.6 | 0 | 126.2 | 0.2 | |
| 26.6 | 292.9 | 26.2 | 195.8 | 29.3 | 44.3 | 9500 | 356.6 | 26.5 | 514.7 | 26 | 609.8 | 26.3 |
| 0.1 | -86.3 | 0.1 | -81.5 | 0.1 | -65.3 | 120.3 | -2.1 | 112.4 | 0.2 | 103.8 | -0.1 | |
| 28 | 416.9 | 27.7 | 312 | 30.4 | 125 | 9250 | 190.8 | 29.1 | 375.8 | 27.1 | 484.5 | 27.8 |
| 0.2 | -103.4 | 0.1 | -105.4 | -0.5 | -115.3 | 69.6 | -2 | 80.5 | -0.5 | 83.8 | -0.2 | |
| 29.4 | 562.5 | 29.6 | 461.1 | 34 | 278.2 | 9000 | 93.5 | 32.5 | 275.3 | 29 | 383.7 | 29.4 |
| 0 | -122.5 | -0.2 | -128.6 | -1.3 | -156.2 | 34 | -1.7 | 60.4 | -0.5 | 71.2 | 0 | |
| 31 | 730 | 31.1 | 630.7 | 36 | 471 | 8750 | 41.7 | 35.5 | 199.3 | 30.8 | 299 | 30.8 |
| 0.1 | -135 | 0 | -143.5 | -1.2 | -177 | 14.4 | -1.5 | 47.6 | -0.1 | 55.1 | -0.1 | |
| 8500 | 17.3 | 38.4 | 141.6 | 32.6 | 235.2 | 32.6 | ||||||
| 4.7 | -1.9 | 33.3 | -0.2 | 43.5 | -0.1 | |||||||
| 8250 | 7 | 41.3 | 100.7 | 34.4 | 180.6 | 34 | ||||||
| 0.9 | -2.5 | 24.1 | -0.2 | 34.4 | -0.1 | |||||||
| 8000 | 2.9 | 44.6 | 73.4 | 36.7 | 140.9 | 35.8 | ||||||
| -0.3 | -3.2 | 18.3 | 0 | 26.2 | -0.1 | |||||||
| 7750 | 1.1 | 47.3 | 53.1 | 38.8 | 109.6 | 37.5 | ||||||
| -0.4 | -3.5 | 13.1 | 0 | 19.6 | -0.2 | |||||||
| 7500 | 1 | 55 | 37.9 | 40.9 | 85.2 | 39.3 | ||||||
| 0 | -1.3 | 8.7 | -0.2 | 15 | -0.2 | |||||||
| 7250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 7000 | 1 | 71.8 | 19.9 | 45.4 | 53.6 | 43.5 | ||||||
| 0 | -0.1 | 4.1 | -0.2 | 9 | -0.2 | |||||||
| 6750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 6500 | 1 | 89.6 | 11.1 | 50.5 | 32.9 | 47.6 | ||||||
| 0 | 1.1 | 1.7 | -0.5 | 3.8 | -0.6 | |||||||
| 6250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 6000 | 1 | 108.5 | 0 | 0 | 21.5 | 52.4 | ||||||
| 0 | 2.3 | 0 | 0 | 2.6 | -0.4 | |||||||



0 件のコメント:
コメントを投稿